Вечером 29 марта в 27-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» из Лиссабона в гостях обыграл команду «Эштрела Амадрора» (2:1)
Ранее «Бенфика» выиграли домашний матч у команды «Шавеш» (1:0), а украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл сухой матч за Орлов.
«Спортинг» набрал 68 баллов и вернул себе лидерство, опередив «Бенфику» (67 очков). «Порту» идет 3-м, набрав 58 пунктов.
Читайте также: Сухой матч Трубина. Бенфика обыграла Шавеш и стала лидером в Португалии
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 29 марта
Эштрела Амадора – Спортинг Лиссабон – 1:2
Голы: Букка, 16 – Паулинью, 23, Нуну Сантуш, 40
Жил Висенте – Фамаликау – 1:2
Голы: Мурилло, 72 – Кадис, 45+4, Шикинью, 67
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З – П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг Лиссабон | 26 | 22 | 2 | 2 | 77 – 26 | 68 | |
| 2 | Бенфика | 27 | 21 | 4 | 2 | 61 – 21 | 67 | |
| 3 | Порту | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 – 18 | 58 | |
| 4 | Брага | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 – 34 | 53 | |
| 5 | Витория Гимараеш | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 – 27 | 50 | |
| 6 | Морейренсе | 26 | 12 | 6 | 8 | 28 – 27 | 42 | |
| 7 | Арока | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 – 37 | 34 | |
| 8 | Фамаликау | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 – 31 | 31 | |
| 9 | Жил Висенте | 27 | 7 | 7 | 13 | 36 – 41 | 28 | |
| 10 | Боавишта | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 – 51 | 28 | |
| 11 | Каза Пия | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 – 39 | 27 | |
| 12 | Фаренсе | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 – 38 | 27 | |
| 13 | Эштрела Амадора | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 – 41 | 26 | |
| 14 | Эшторил | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 – 49 | 25 | |
| 15 | Риу Аве | 26 | 4 | 13 | 9 | 26 – 35 | 25 | |
| 16 | Портимоненсе | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 – 53 | 23 | |
| 17 | Визела | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 – 52 | 21 | |
| 18 | Шавеш | 27 | 4 | 7 | 16 | 25 – 57 | 19 |
Полная таблица






































































