За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях, проходили в следующий раунд в 5 случаях из 9 (55,6%). А конкретно после поражения со счетом 0:1 – лишь в 2-х из 5 (40%). Что касается «Ариса», то преимущество в один мяч, добытое на своем поле, позволило грекам оставаться на плаву в 3-х случаях из 5 (60%), а непосредственно победа со счетом 1:0 – в 3-х из 4-х (75%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф в гостях
Сезон | Ранг | Стадия | Соперник | Счет | +/- | |
1976/77 | КЧ | 1/4 | Бавария ФРГ | 0:1 (г) | 2:0 (д) | + |
1979/80 | КУ | 1/16 | Баник Чехословакия | 0:1 (г) | 2:0 (д) | + |
1979/80 | КУ | 1/8 | Локомотив Сф Болгария | 0:1 (г) | 2:1 (д) | – |
1985/86 | КК | 1/16 | Утрехт Нидерланды | 1:2 (г) | 4:1 (д) | + |
1986/87 | КЧ | 1/2 | Порту Португалия | 1:2 (г) | 1:2 (д) | – |
1989/90 | КУ | 1/8 | Фиорентина Италия | 0:1 (г) | 0:0 (д) | – |
2014/15 | ЛЕ | 1/16 | Генгам Франция | 1:2 (г) | 3:1 (д) | + |
2014/15 | ЛЕ | 1/8 | Эвертон Англия | 1:2 (г) | 5:2 (д) | + |
2019/20 | ЛЧ | КР3 | Брюгге Бельгия | 0:1 (г) | 3:3 (д) | – |
«Арис» после победы с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома
Сезон | Ранг | Стадия | Соперник | Счет | +/- | |
1965/66 | КЯ | 1/32 | Кельн ФРГ | 2:1 (д) | 0:2 (г) | – |
1968/69 | КЯ | 1/32 | Хибернианс Мальта | 1:0 (д) | 6:0 (г) | + |
2007/08 | КУ | Р1 | Сарагоса Испания | 1:0 (д) | 1:2 (г) | + |
2008/09 | КУ | КР2 | Славен Хорватия | 1:0 (д) | 0:2 (г) | – |
2010/11 | ЛЕ | КР4 | Аустрия Австрия | 1:0 (д) | 1:1 (г) | + |
КЧ – Кубок чемпионов; ЛЧ – Лига чемпионов; КК – Кубок кубков; КУ – Кубок УЕФА; ЛЕ – Лига Европы; КЯ – Кубок ярмарок; Р1 – первый раунд; КР2 – второй квалификационный раунд; КР3 – третий квалификационный раунд; КР4 – четвертый квалификационный раунд; (+/-) – выход/не выход в следующий раунд.





































































