Французский «Брест» впервые в истории квалифицировался в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов 2024/25!
Это случилось после того, как «Ницца» в 32-м туре Лиги 1 2023/24 уступила «ПСЖ» 1:2. Сейчас у «Бреста» 4-е место и 58 очков. У «Ниццы» 54 пункта за 1 тур до завершения сезона, поэтому «орлята» уже никак не догонят «пиратов».
4-я позиция по итогам чемпионата Франции позволит «Бресту» начать выступления в ЛЧ с 3-го раунда квалификации. Однако подопечные Эрика Руа могут занять и 3-ю строчку, которая дает право отправиться в основной раунд главного еврокубкового клубного турнира.
У «Лилля», который идет на 3-м месте, также 58 баллов. Все решится в последнем туре Лиги 1. 19 мая «Брест» сыграет против «Тулузы» на выезде, а «Лилль» дома встретится с «Ниццей».
От Франции в ЛЧ 24/25 отправится 3 команды напрямую. Уже известны две из них: «ПСЖ» и «Монако».
Читайте также: Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Таблица Лиги 1 2023/24
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З – П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 33 | 21 | 10 | 2 | 79 – 33 | 73 | |
| 2 | Монако | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 – 42 | 64 | |
| 3 | Лилль | 33 | 16 | 10 | 7 | 50 – 32 | 58 | |
| 4 | Брест | 33 | 16 | 10 | 7 | 50 – 34 | 58 | |
| 5 | Ницца | 33 | 15 | 9 | 9 | 38 – 27 | 54 | |
| 6 | Ланс | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 – 35 | 50 | |
| 7 | Лион | 33 | 15 | 5 | 13 | 47 – 54 | 50 | |
| 8 | Марсель | 33 | 12 | 11 | 10 | 50 – 40 | 47 | |
| 9 | Ренн | 33 | 12 | 10 | 11 | 52 – 44 | 46 | |
| 10 | Реймс | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 – 46 | 44 | |
| 11 | Тулуза | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 – 43 | 43 | |
| 12 | Монпелье | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 – 46 | 40 | |
| 13 | Страсбург | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 – 48 | 39 | |
| 14 | Нант | 33 | 9 | 6 | 18 | 30 – 51 | 33 | |
| 15 | Гавр | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 – 43 | 32 | |
| 16 | Мец | 33 | 8 | 5 | 20 | 35 – 56 | 29 | |
| 17 | Лорьян | 33 | 6 | 8 | 19 | 38 – 66 | 26 | |
| 18 | Клермон | 33 | 5 | 10 | 18 | 26 – 55 | 25 |
Полная таблица







































































