Накануне «Шахтер» в рамках 8-го тура УПЛ потерпел крупнейшее за последние девять с половиной лет поражение в рамках национального первенства – проиграл ЛНЗ со счетом 1:4.
Несмотря на это, команда Арды Турана все еще является очевидным претендентом на то, чтобы взять «золото» по итогам сезона.
Турецкая пресса со ссылкой на данные моделирования Football Meets Data сообщает, что вероятность завоевания титула «горняками» оценивается в 79%.
При этом, чемпион минувшего сезона «Динамо» выиграет УПЛ-2025/26 с вероятностью всего в 19,5%.
Интересно, что в настоящий момент «Шахтер» является лидером турнирной таблицы УПЛ, но «Динамо» отстает от дончан всего на одно очко.
№ | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Донецк | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 — 8 | 18.10.25 18:00 Полесье — Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия | 17 |
2 | Динамо Киев | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 — 11 | 18.10.25 15:30 Заря — Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье | 16 |
3 | Кривбасс | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 — 11 | 18.10.25 13:00 Рух Львов — Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь | 16 |
4 | Полесье | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 — 8 | 18.10.25 18:00 Полесье — Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье | 15 |
5 | Металлист 1925 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 — 5 | 20.10.25 18:00 Кудровка — Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов | 15 |
6 | ЛНЗ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 — 7 | 19.10.25 13:00 ЛНЗ — Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес | 14 |
7 | Колос Ковалевка | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 — 6 | 19.10.25 13:00 ЛНЗ — Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр | 14 |
8 | Карпаты Львов | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 — 12 | 19.10.25 18:00 Карпаты Львов — Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов | 11 |
9 | Заря | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 — 10 | 18.10.25 15:30 Заря — Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря | 11 |
10 | Оболонь | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 — 8 | 17.10.25 15:30 SC Poltava — Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь | 10 |
11 | Кудровка | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 — 14 | 20.10.25 18:00 Кудровка — Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов | 10 |
12 | Верес | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 — 9 | 19.10.25 15:30 Верес — Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес | 8 |
13 | Александрия | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 — 15 | 19.10.25 15:30 Верес — Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия | 7 |
14 | Рух Львов | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 — 16 | 18.10.25 13:00 Рух Львов — Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов | 6 |
15 | SC Poltava | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 — 17 | 17.10.25 15:30 SC Poltava — Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря | 4 |
16 | Эпицентр | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 — 16 | 19.10.25 18:00 Карпаты Львов — Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр | 3 |
Полная таблица